Windowsinstallatie (SetupIteratio2.exe - 32 bits)
Windowsinstallatie (SetupIteratio2 (x64).exe - 64 bits)
Gecomprimeerd archief (Iteratio2.zip - 32 bits)
Gecomprimeerd archief (Iteratio2 (x64).zip - 64 bits)
Let op! Wat betreft het inlezen van een kartering, opgesteld volgens de Digitale Standaard geldt dat
de 64 bits versie van ITERATIO alleen werkt indien de 64 bits versie van MS Access is geïnstalleerd.
Datum | Versie | Opmerking | |
---|---|---|---|
30-10-2024 | 2.3.1 | RWS-vegetatiekarteringen kunnen worden geïmporteerd. | |
2-8-2024 | 2.3.0 | Vegetatiekarteringen als NDVH-GeoPackage kunnen worden geïmporteerd. | |
20-2-2024 | 2.2.6 | Dynamische AHN en Topgrafie 2022 toegevoegd als een te selecteren kaartondergrond. | |
8-11-2023 | 2.2.5 | Bij batchproces werd de tabel met pH-waarden niet uitgevoerd. | |
19-5-2023 | 2.2.4 | Standaard instelling ecologische parameters verbeterd. | |
8-2-2023 | 2.2.3 | Vereenvoudigde registratie geïmplementeerd. | |
2-1-2023 | 2.2.2 | Probleem met het vergelijken van karteringen. | |
15-12-2022 | 2.2.1 | De mogelijkheid om te registreren was verdwenen waardoor er niet met het programma gewerkt kon worden. | |
15-11-2022 | 2.2.0 | Ondersteuning voor aquatische ecosystemen toegevoegd. Inlezen Digitale Standard was in sommige gevallen niet mogelijk. |
|
24-6-2022 | 2.1.0 | Probleem in 64bits versie bij tonen kaarten opgelost. Andere stijl doorgevoerd. |
|
26-1-2022 | 2.0.7 | Probleem opgelost met kopiëren kaart bij het vergelijking van karteringen. Keuzescherm positie legenda iets verbreed. |
|
20-12-2021 | 2.0.6 | Incidenteel probleem met inlezen vegetatietabel opgelost. | |
14-9-2021 | 2.0.5 | Probleem met registratie opgelost. | |
5-8-2021 | 2.0.4 | Uitvoer voor de RNN-tool wordt nu in een gecomprimeerd (zip) bestand opgeslagen. | |
28-7-2021 | 2.0.3 | Probleem met inlezen invoer voor de RNN-tool opgelost door een spatie te plaatsen in opmerkingenvelden. Samenvoegen projecten verbeterd. |
|
12-5-2021 | 2.0.1 | Om verwarring te voorkomen is het versienummer van 1 naar 2 omgezet. Met Officice 64bits versie geinstalleerd werd soms de juiste databaseprovider niet gevonden. |
|
6-4-2021 | 1.0.1 | Controle op numerieke waarden toegvoegd bij inlezen ELMID van Excelbestand. | |
17-9-2020 | 1.0.0.0 | Probleem met vrij format opgelost. Attributen in shapefile als floats gedefinieerd werden niet gelezen. | |
14-7-2020 | 0.9.9.9 | 64 bits MS Access kon geen mdb laden. | |
12-5-2020 | 0.9.9.8 | In sommige gevallen werd de verkeerde pH-legenda geladen bij de vergelijking van karteringsjaargangen. | |
19-3-2020 | 0.9.9.7 | Informatie over de status van een soort was niet correct geplaatst in de uitvoer statistiek soorten. Kleine verbetering in uitvoer statistiek soorten. |
|
9-3-2020 | 0.9.9.6 | Naam kolom met opnamenummers gelijk aan naam zoals in csv-invoerbestand vanuit Turboveg. | |
28-2-2020 | 0.9.9.5 | Probleem met opstartparameter 'donotcheckregistration' opgelost. | |
6-2-2020 | 0.9.9.4 | Het 'vrije formaat' uitgebreid met een tweede variant. | |
10-11-2019 | 0.9.9.3 | Ondersteuning toegevoegd voor karteringen die niet volgens de Digitale Standaard zijn opgeslagen. | |
15-10-2019 | 0.9.9.2 | Lemna trisulca had een verkeerde GVG-waarde. | |
27-9-2019 | 0.9.9.1 | Probleem met laden 'Basisregistratie Grootschalige Topografie' opgelost. | |
9-9-2019 | 0.9.9.0 | Uitvoer terreinconditiekaarten naar KML-formaat toegevoegd. | |
12-6-2019 | 0.9.8.0 | Fout na laden van een nieuw project nadat veranderingen van het voorgaande project werden opgeslagen. | |
16-5-2019 | 0.9.7.0 | Link naar de homepage van ITERATIO leidde naar het verkeerde adres. In sommige gevallen kon het wisselen van project tot een crash leiden bij selectie van de kaart. |
|
25-4-2019 | 0.9.6.0 | Enkele kleine verbeteringen doorgevoerd die het gebruik vergemakkelijken. | |
18-4-2019 | 0.9.5.0 | Gebruiksvoorwaarden aangepast en enkele kleine verbeteringen doorgevoerd. | |
13-3-2019 | 0.9.4.1 | Verbetering commentaar bij uitvoer kaarten naar klembord. | |
11-3-2019 | 0.9.4.0 | Diversie verbeteringen. | |
Online help
Handleiding als pdf
Algemene Gebruiksvoorwaarden ITERATIO