Turboveg 3
Gedenormaliseerde tabel met adminstratieve gegevens van vegetatieopnamen tbv webapplicaties en SynBioSys
PK | Name | Data Type | NULL | Auto | Default | Comment | FK |
plotobservationid | Integer |
| |||||
releve_nr | Integer |
| |||||
tv_database | VarChar(50) |
| |||||
bedekkingschaal | VarChar(100) |
| |||||
datum | Date |
| |||||
jaar | Double |
| |||||
decade | Double |
| |||||
kmhok | Text |
| |||||
uurhok | Text |
| |||||
resolutie | Integer |
| |||||
syntaxon_onderzoeker | VarChar(100) |
| |||||
associa_01 | VarChar(100) |
| |||||
normalised_likelyhood_01 | Real |
| |||||
incompleteness_01 | Real |
| |||||
weirdness_01 | Real |
| |||||
n2k_id | VarChar(100) |
| |||||
oppervlakte | Double |
| |||||
bedekking_totaal | Integer |
| |||||
bedekking_bomen | Integer |
| |||||
bedekking_struiken | Integer |
| |||||
bedekking_kruiden | Integer |
| |||||
bedekking_mossen | Integer |
| |||||
bedekking_algen | Integer |
| |||||
bedekking_strooisel | Integer |
| |||||
opmerkingen | VarChar() |
| |||||
bronhouder | VarChar() |
| |||||
toon_soorten | Boolean |
| |||||
syntaxonnaam | VarChar(255) |
| |||||
syntaxonnaam_onderzoeker | VarChar(255) |
| |||||
gid | Integer |
|
Name | Table | Columns | Unique | Clustered |
_headerdata_index01 | _headerdata | plotobservationid | ||
_headerdata_index02 | _headerdata | releve_nr |
(none)
Diagram Name |
public |