Turboveg 3
Gedenormaliseerde tabel met soortgegevens van vegetatieopnamen tbv webapplicaties en SynBioSys
PK | Name | Data Type | NULL | Auto | Default | Comment | FK |
plotobservationid | Integer |
| |||||
releve_nr | Integer |
| |||||
taxonid | Integer |
| |||||
species_nr | Integer |
| |||||
vegetationlayerid | Integer |
| |||||
vegetationlayer | VarChar(50) |
| |||||
cover_code | VarChar() |
| |||||
cover_perc | Real |
|
Name | Table | Columns | Unique | Clustered |
_speciesdata_index01 | _speciesdata | plotobservationid | ||
_speciesdata_index02 | _speciesdata | releve_nr |
(none)
Diagram Name |
public |