Turboveg 3
Tabel met administratieve gegevens van de vegetatieopnamen (plotobservations). Een waarde kan of een verwijzing zijn een waarde uit een opzoektabel, een string (tekst), een integer (heel getal) of een float (gebroken getal). Datums worden als floats opgeslagen. Booleans worden als integer opgeslagen (o of 1)
PK | Name | Data Type | NULL | Auto | Default | Comment | FK |
| id | Integer | |||||
plotobservationid | Integer |
|
|||||
fieldid | Integer |
|
|||||
lookupdataid | Integer |
| Verwijzing naar id van opzoekwaarde |
|
|||
valuestring | VarChar() |
| |||||
valueinteger | Integer |
| |||||
valuefloat | Double |
| |||||
deleted | Boolean |
| Is waarde verwijderd door gebruiker? |
Name | Table | Columns | Unique | Clustered |
plotobservationheaderdata_index01 | plotobservationheaderdata | plotobservationid | ||
plotobservationheaderdata_index02 | plotobservationheaderdata | fieldid |
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
plotobservationheaderdata_fkey01 | plotobservations | plotobservationheaderdata | id | plotobservationid |
plotobservationheaderdata_fkey02 | fields | plotobservationheaderdata | id | fieldid |
plotobservationheaderdata_fkey03 | lookupdata | plotobservationheaderdata | id | lookupdataid |
Diagram Name |
public |