Turboveg 3
Table with header data of observation plots. A record in the table can have a reference to a value in a lookup table, or text string, an integer value or a real. Dates are also stored as reals. Booleans are stored as integer value o or 1
| PK | Name | Data Type | NULL | Auto | Default | Comment | FK |
|
| id | Integer | |||||
| plotobservationid | Integer |
|
|||||
| fieldid | Integer |
|
|||||
| lookupdataid | Integer |
| Verwijzing naar id van opzoekwaarde |
|
|||
| valuestring | VarChar() |
| |||||
| valueinteger | Integer |
| |||||
| valuefloat | Double |
| |||||
| deleted | Boolean |
| Is waarde verwijderd door gebruiker? |
| Name | Table | Columns | Unique | Clustered |
| plotobservationheaderdata_index01 | plotobservationheaderdata | plotobservationid | ||
| plotobservationheaderdata_index02 | plotobservationheaderdata | fieldid |
| Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
| plotobservationheaderdata_fkey01 | plotobservations | plotobservationheaderdata | id | plotobservationid |
| plotobservationheaderdata_fkey02 | fields | plotobservationheaderdata | id | fieldid |
| plotobservationheaderdata_fkey03 | lookupdata | plotobservationheaderdata | id | lookupdataid |
| Diagram Name |
| public |